- на 30% дешевле вакуумных коллекторов;
- идеальны для сезонной работы в условиях высокой солнечной инсоляции;
- заменяют часть кровли или фасада (экономия на материалах, теплоизоляция);
- Оснащены высокоселективным, цельнолистовым абсорбером нового поколения Bluetec Eta Plus (Германия). Высокая термоустойчивость абсорбера (до 295°С) позволяет системе выдерживать режимы стагнации без вреда для коллектора и системы;
- Уникальный запатентированный метод сварки медных трубок с пластинами абсорбера импульсным лазером обеспечивает сверхпрочное и полное соединение деталей.
СПК-F1-roof
Бесплатно!
Тип коллектора | Плоские солнечные коллекторы |
---|
Уважаемые клиенты!
Купить СПК-F1-roof, уточнить технические характеристики, возможность получить скидку или заказать монтаж вы можете у наших менеджеров по телефону (098) 499 08 70 или электронной почте info@optimair.com.ua
Технические характеристики | |
---|---|
Общая площадь | 2,03 м2 |
Апертурная площадь | 1,80 м2 |
Площадь абсорбера | 1,77 м2 |
Размеры, мм | 2011x1054x100 |
Вес нетто | 38 кг |
Емкость | 1,2 л |
Стекло | ультрапрозрачное закаленное стекло (PPT) |
Прозрачность стекла | 91,02% |
Толщина стекла | 3,2 мм |
Материал и толщина плиты абсорбера | алюминий 0,5 мм |
Тип абсорбера | высокоселективное покрытие (Германия) |
Эффективность абсорбера | 95±2% |
Эмиссия абсорбера | 5±2% |
Тип сварки плиты абсорбера и медной трубы | лазерная сварка |
Входные соединения | D=22, TP2 медная труба |
Тип системы трубопроводов | решетчатый тип |
Теплоизоляция | минеральная вата |
Толщина изоляции | 30 мм |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Цвет корпуса | серебристый, черный |
Материал задней плиты | антикоррозионный алюминиевый сплав |
Толщина задней плиты | 0,8 мм |
Уплотнительный материал | EPDM |
Теплоноситель | вода/гликолевый раствор до 50% |
Тестовое давление | 1,2 MРа |
Рабочее давление | 0,6 MРа |
Температура стагнации | 200° С |
Дополнительная информация
Тип коллектора | Плоские солнечные коллекторы |
---|